
Sicurezza di processo
Corsi di formazione aperti
L'eccellenza nella sicurezza di processo richiede che le persone giuste, con le competenze appropriate, implementino programmi di sicurezza di processo adeguatamente progettati, motivati dalla giusta cultura organizzativa.
Con più di 30 anni di esperienza, il nostro team di esperti altamente qualificati, professionisti senior e scienziati, mette a disposizione il proprio know how offrendo un ricco catalogo di percorsi formativi, in materia di Process Safety, con programmi mirati allo sviluppo di competenze specialistiche.
Guarda la tabella e scopri tutti i nuovi percorsi formativi in partenza:
Corso | Durata | Data | Sede | Costo (€) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Infiammabilità e caratterizzazione delle sostanze | 1 g | 10-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Reazioni fuggitive e stabilità termica | 1 g | 11-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Dispositivi di sfogo delle sovrappressioni (DIERS) | 1 g | 16-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Direttiva PED 2014/68/UE | 1 g | 17-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Classificazione delle aree: norme CEI 60079-10-1 e 60079-10-2 | 1 g | 23-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Sorgenti di innesco per atmosfere infiammabili: UNI EN 1127-1 | 1 g | 24-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Direttive ATEX 34/2014/UE e 1999/92/EC: Conformità delle apparecchiature | 1 g | 25-mar | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Valutazione dei rischi e criteri di tollerabilità | 1 g | 13-apr | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
HAZOP semi-quantitativo: IEC 61882 | 2 gg | 14-15 aprile | Milano/FAD | 1.100 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
HAZOP Leadership | 1 g | 16-apr | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Faul Tree Analysis (FTA), Event Tree Analysis (ETA), Bow-tie | 1 g | 20-apr | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Modellazione delle conseguenze degli eventi incidentali | 2 gg | 21-22 aprile | Milano/FAD | 1.100 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Ricomposizione del rischio | 1 g | 23-apr | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Seveso III e impatto degli eventi naturali (NaTech) | 1 g | 30-apr | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Introduzione di sistemi strumentati di sicurezza (SIS) – IEC 61508 e IEC 61511 | 1 g | 04-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Progettazione di un sistema strumentato di sicurezza (SIS) | 1 g | 05-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
SIL Assignement e SIL Verification | 1 g | 06-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Sistemi di gestione orientati alla sicurezza di processo (PSM) | 1 g | 10-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Gestione operativa e gestione delle emergenze | 1 g | 11-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Sistemi di gestione della sicurezza. Ispezioni e controlli | 1 g | 12-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Tecniche di investigazione degli incidenti di processo | 1 g | 13-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Asset Integrity e Gestione dell'Invecchiamento | 1 g | 14-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Intelligenza emotiva e sicurezza | 1 g | 18-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Prevenzione dell’errore | 1 g | 19-mag | Milano/FAD | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Gestione dell’errore: il concetto di Psychological Safety | 2 gg | 25-26 maggio | Milano/FAD | 1.000 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Infiammabilità e caratterizzazione delle sostanze | 1 g | 14-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Reazioni fuggitive e stabilità termica | 1 g | 15-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Dispositivi di sfogo delle sovrappressioni (DIERS) | 1 g | 28-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Direttiva PED 2014/68/UE | 1 g | 29-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Classificazione delle aree: norme CEI 60079-10-1 e 60079-10-2 | 1 g | 21-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Sorgenti di innesco per atmosfere infiammabili: UNI EN 1127-1 | 1 g | 22-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Direttive ATEX 34/2014/UE e 1999/92/EC: Conformità delle apparecchiature | 1 g | 23-set | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Valutazione dei rischi e criteri di tollerabilità | 1 g | 12-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
HAZOP semi-quantitativo: IEC 61882 | 2 gg | 13-14 ottobre | Roma | 1.100 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
HAZOP Leadership | 1 g | 15-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Faul Tree Analysis (FTA), Event Tree Analysis (ETA), Bow-tie | 1 g | 19-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Modellazione delle conseguenze degli eventi incidentali | 2 gg | 20-21 ottobre | Roma | 1.100 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Ricomposizione del rischio | 1 g | 22-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Seveso III e impatto degli eventi naturali (NaTech) | 1 g | 06-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Introduzione di sistemi strumentati di sicurezza (SIS) – IEC 61508 e IEC 61511 | 1 g | 09-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Progettazione di un sistema strumentato di sicurezza (SIS) | 1 g | 10-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
SIL Assignement e SIL Verification | 1 g | 11-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Sistemi di gestione orientati alla sicurezza di processo (PSM) | 1 g | 15-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Gestione operativa e gestione delle emergenze | 1 g | 16-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Sistemi di gestione della sicurezza. Ispezioni e controlli | 1 g | 17-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Tecniche di investigazione degli incidenti di processo | 1 g | 18-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Asset Integrity e Gestione dell'Invecchiamento | 1 g | 19-nov | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Intelligenza emotiva e sicurezza | 1 g | 26-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Prevenzione dell’errore | 1 g | 27-ott | Roma | 600 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
Gestione dell’errore: il concetto di Psychological Safety | 2 gg | 23-24 novembre | Roma | 1.000 € + IVA | Scheda | Iscriviti |
* in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria sul territorio nazionale, o necessità organizzative, DEKRA potrebbe avvalersi della possibilità di erogare i corsi elencati in modalità FAD (Formazione a Distanza).
SPECIAL PROMO
A tutti coloro che acquistano simultaneamente più di un corso e alle aziende che iscrivono più dipendenti è riservata una speciale riduzione del 10% sulla quota d’Iscrizione.
Che aspetti? Scegli il subito il tuo Corso!